Obs.1: Planej. e Controle da Produção e Gestão de Sistemas de Produção (10 e 18) são, praticamente, o mesmo assunto.
Obs.2: Administração Financeira, Gestão Econômica, Contabilidade Gerencial e Gestão de Riscos em Análise de Investimentos são todos ligados.
2010 | 2011 | 2012 | TOTAL | |||||
1 | Gestão de Desempenho Organizacional. | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
2 | Administração Financeira. | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
3 | Gestão de Custos. | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
4 | Gestão de Estoques. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
5 | Gestão da Cadeia de Suprimentos. | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
6 | Projeto e Análise de Sistemas Logísticos. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
7 | Modelagem e Simulação. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
8 | Gerenciamento de Projetos. | 6 | 4 | 4 | 14 | |||
9 | Probabilidade e Estatística. | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
10 | Planejamento e Controle da Produção (PCP) | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
11 | Gestão Ambiental. | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
12 | Engenharia de Métodos. | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
13 | Contabilidade Gerencial. | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
14 | Transporte e Distribuição Física. | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
15 | Responsabilidade Social. | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
16 | Previsão de Demanda. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
17 | Planejamento das Instalações. | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
18 | Gestão de Sistemas de Produção e Operações. | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
19 | Planejamento Estratégico. | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
20 | Planejamento e Controle da Qualidade. | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
21 | Gestão Econômica. | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
22 | Ergonomia. | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
23 | Projeto e Organização do trabalho. | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
24 | Projeto de Fábrica e de Instalações Industriais: Layout/arranjo físico. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
25 | Planejamento de Capacidade Processos Produtivos Discretos e Contínuos: procedimentos. | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
26 | Confiabilidade de Processos e Produtos. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
27 | Programação Matemática. | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
28 | Engenharia do Produto. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
29 | Gestão da Manutenção. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
30 | Gestão da Tecnologia e Inovação. | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
31 | Processos Decisórios. | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
32 | Gestão de Sistemas da Qualidade. | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
33 | Desenvolvimento Sustentável. | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
34 | Gestão de Riscos em Análise de Investimentos. | 1 | 1 | 1 | 3 |
Leandro,
ResponderExcluirtens alguma ideia do total de acertos que é preciso fazer para ser aprovado no concurso? Para ampla concorrência e cadastro reserva...
Abraço!